<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista 1024 - SAC - Sociedad de Agricultores de Colombia</title>
	<atom:link href="https://sac.org.co/category/revista-1024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sac.org.co</link>
	<description>Bogotá, Colombia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 05:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Editorial: Derecho de petición</title>
		<link>https://sac.org.co/editorial-derecho-de-peticion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editorial-derecho-de-peticion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=26513</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1024 - Abril 2022      La falta de información pública en materia de inventarios de fertilizantes, costos de importación, precios de los diferentes canales, entre otras, en momentos donde la coyuntura internacional afecta el costo de producir comida a nivel global y en Colombia, genera  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portada: Las fórmulas vicepresidenciales</title>
		<link>https://sac.org.co/portada-las-formulas-vicepresidenciales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portada-las-formulas-vicepresidenciales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=26519</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1024 - Abril 2022 Presentamos una mirada a la hoja de vida de quienes acompañan a los candidatos a la Presidencia de la República como sus fórmulas vicepresidenciales. Planteamientos sobre el agro.       La Revista Nacional de Agricultura, cuenta quiénes son las fórmulas vicepresidenciales  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión: El trabajo de abril</title>
		<link>https://sac.org.co/gestion-el-trabajo-de-abril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-el-trabajo-de-abril</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=26524</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1024 - Abril 2022 Sinopsis de la gestión de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de la SAC, en materias legislativa, normativa y de representación institucional.       El equipo de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, en conjunto con los afiliados a la SAC, avanzó en  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAO recomienda buscar alternativas a los fertilizantes químicos</title>
		<link>https://sac.org.co/fao-recomienda-buscar-alternativas-a-los-fertilizantes-quimicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fao-recomienda-buscar-alternativas-a-los-fertilizantes-quimicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=26527</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1024 - Abril 2022 Hasta la industria automotriz está poniendo su parte para el encarecimiento de los fertilizantes de síntesis química.       Independientemente de que se prolongue o no la invasión rusa a Ucrania, al mundo le ha quedado planteado un enorme y complejo  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upra: Arranca el Plan Estadístico Sectorial (PES) Agropecuario</title>
		<link>https://sac.org.co/upra-arranca-el-plan-estadistico-sectorial-pes-agropecuario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upra-arranca-el-plan-estadistico-sectorial-pes-agropecuario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=26530</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1024 - Abril 2022 Definidas las líneas de trabajo en materia de estadística para el periodo 2022-2026. Se busca atender las noventa y tres demandas de datos prioritarios para el agro.       A mediados del mes pasado, entró en marcha el Plan Estadístico Sectorial  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conpes para La Mojana</title>
		<link>https://sac.org.co/conpes-para-la-mojana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conpes-para-la-mojana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=26533</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1024 - Abril 2022 Habrá intervenciones integrales, con obras de protección frente a inundaciones, y la restauración de ecosistemas, para devolverle a la región su función de amortiguadora hídrica.       Cada vez son más frecuentes las apariciones de La Mojana en los medios noticiosos  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
