<br />
<b>Warning</b>:  Constant WP_REDIS_DATABASE already defined in <b>/var/www/vhosts/sac.org.co/httpdocs/wp-config.php</b> on line <b>79</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista 1039 - SAC - Sociedad de Agricultores de Colombia</title>
	<atom:link href="https://sac.org.co/category/revista-1039/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sac.org.co</link>
	<description>Bogotá, Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 17:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Editorial &#8211; NO paran los bloqueos</title>
		<link>https://sac.org.co/editorial-no-paran-los-bloqueos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editorial-no-paran-los-bloqueos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 16:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28966</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023      Los colombianos nunca debemos olvidar los más de 3 mil bloqueos a las carreteras del país que se presentaron en mayo de 2021 y el impacto que generaron en materia de vulneración del derecho a la alimentación, al trabajo, a  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía al Llano: eterna incertidumbre</title>
		<link>https://sac.org.co/via-al-llano-eterna-incertidumbre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=via-al-llano-eterna-incertidumbre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 15:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28969</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023 Lluvias, temblores, infraestructuras débiles, fallas geológicas y hasta manifestaciones ciudadanas, pueden dejar en vilo, en un abrir y cerrar de ojos, un corredor crucial para los Llanos Orientales, la despensa agroalimentaria por excelencia para el centro del país.      En menos  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué se produce en los Llanos Orientales?</title>
		<link>https://sac.org.co/que-se-produce-en-los-llanos-orientales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-se-produce-en-los-llanos-orientales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 14:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28975</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023 Por: María Camila Murcia, asesora económica SAC       Según los datos de la última EVA y los gremios del sector agropecuario, el año pasado en los Llanos Orientales (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) se produjeron 6,5 millones de toneladas de  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un año de gobierno de Gustavo Petro: Las 12 tareas que el Ministerio de Agricultura destacó de su primer año</title>
		<link>https://sac.org.co/un-ano-de-gobierno-de-gustavo-petro-las-12-tareas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-ano-de-gobierno-de-gustavo-petro-las-12-tareas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 13:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28981</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023      El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo su balance de los 12 primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro. En ese tiempo, la cartera obtuvo el mayor presupuesto jamás otorgado (aunque fue baja la ejecución) y tuvo  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este fue le balance que el presidente Gustavo Petro hizo de su primer año de Gobierno</title>
		<link>https://sac.org.co/este-fue-le-balance-que-el-presidente-gustavo-petro-hizo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=este-fue-le-balance-que-el-presidente-gustavo-petro-hizo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 12:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28985</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023      Desde el Puente de Boyacá, el presidente Petro leyó el discurso de su primer tramo de Gobierno, en el que destacó temas como la llamada paz total, la situación de seguridad en el país, la inflación, el desempleo, cambio climático  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se está secando el Canal de Panamá</title>
		<link>https://sac.org.co/se-esta-secando-el-canal-de-panama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-esta-secando-el-canal-de-panama</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28988</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023      Desde finales de julio ya se vislumbraba un problema para el sistema de distribución mundial de mercancías por el nivel de las aguas de los lagos Gatún y Alajuela, las principales fuentes de abastecimiento del Canal de Panamá. Según Bloomberg, el  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudamérica suma fuerzas con el IICA para hacerle frente a la amenaza del Fusarium FocR4T</title>
		<link>https://sac.org.co/sudamerica-suma-fuerzas-con-el-iica-para-hacerle-frente-a-la-amenaza-del-fusarium-focr4t/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sudamerica-suma-fuerzas-con-el-iica-para-hacerle-frente-a-la-amenaza-del-fusarium-focr4t</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28991</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023      Con la participación de técnicos colombianos del ICA y AGROSAVIA, así como representantes de gremios productores de plátano, autoridades de nuestro país como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y otros participantes de esta cadena productiva, se iniciaron actividades de  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yara le apuesta y reconoce a los jóvenes productores</title>
		<link>https://sac.org.co/yara-le-apuesta-y-reconoce-a-los-jovenes-productores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yara-le-apuesta-y-reconoce-a-los-jovenes-productores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=28997</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023 4ta. versión del ranking 35 menores de 35 La compañía de fertilizantes anunció su ranking con el que busca reconocer a los productores destacados del país y América Latina, apoyando a la inclusión generacional en el campo. Por: Yara      Históricamente  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La apuesta de Asocolflores para ayudar a florecer al sector agrícola y sus comunidades rurales</title>
		<link>https://sac.org.co/la-apuesta-de-asocolflores-para-ayudar-a-florecer-al-sector-agricola-y-sus-comunidades-rurales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-apuesta-de-asocolflores-para-ayudar-a-florecer-al-sector-agricola-y-sus-comunidades-rurales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=29000</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023 Primer Mercado Campesino del Sector Floricultor                    El pasado 6 de agosto, en el Parque de las Flores del municipio de Madrid, Cundinamarca, Asocolflores lideró el primer  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SAG Valle cumplió 99 años de representación gremial</title>
		<link>https://sac.org.co/la-sag-valle-cumplio-99-anos-de-representacion-gremial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sag-valle-cumplio-99-anos-de-representacion-gremial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista 1039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sac.org.co/?p=29015</guid>

					<description><![CDATA[Revista Nacional de Agricultura Edición 1039 - Agosto 2023      El pasado 24 de agosto, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca – SAG, cumplió 99 años de haber dado vida a una institución que ha sido y sigue siendo clave para el futuro del sector agropecuario  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
