| INDICADORES | RANGO | FORMATO | |||||||
| Grupo | Subgrupo | Subdivisión | Unidad | Período | Desde | Hasta | Excel | ||
| PIB | Oferta | Valor | COP 2015=100 | Trim | 2005 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Variación | % | Trim | 2005 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Demanda | Valor | COP 2015=100 | Trim | 2005 | 2021 | $0 | Descargar | |||
| Variación | % | Trim | 2005 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Agropecuario | Valor | COP 2015=100 | Trim | 2005 | 2021 | $0 | Descargar | |||
| Variación | % | Trim | 2005 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| IPC |
Nacional y Alimentos |
Índice | % (dic08=100) | Mes | 2009 | 2018 | $0 | Descargar | $0 | Descargar |
| % (dic18=100) | Mes | 2019 | 2022 | $0 | Descargar | |||||
| TASA DE CAMBIO | Dólar Estadounidense | TRM | COP/USD | Día, Mes | 1991 | 2022 | $0 | Descargar | ||
| Euro | Tasa de cambio | COP/EUR | Día, Mes | 1991 | 2022 | $0 | Descargar | |||
| ARS, BRL, CLP, MXN, PEN | Tasa de cambio | X/COP | Día, Mes | 2007 | 2022 | $0 | Descargar | |||
| IMPORTACIONES (Cap arancelario) | Agropecuario | Volumen (4dig) | Ton | Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar |
| Ton | Año | 1991 | 2011 | $0 | Descargar | |||
| Volumen (2dig) | Ton | Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Ton | Año | 1991 | 2011 | $0 | Descargar | |||
| Valor (4dig) | US$ CIF | Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| US$ CIF | Año | 1991 | 2011 | $0 | Descargar | |||
| Valor (2dig) | US$ CIF | Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| US$ CIF | Año | 1991 | 2011 | $0 | Descargar | |||
| Nacional | Volumen | Ton | Año | 1991 | 2021 | $0 | Descargar | |
| Valor | US$ CIF | Año | 1991 | 2021 | $0 | Descargar |
| EXPORTACIONES (Cap arancelario) | Agropecuario | Volumen (4dig) | Ton (efectivas) | Año | 2016 | 2021 | $0 | Descargar |
| Volumen (2dig) | Ton (efectivas) | Año | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Valor (4dig) | US$ FOB (efectivas) | Año | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Valor (2dig) | US$ FOB (efectivas) | Año | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Volumen (4dig) | Ton (efectivas) | Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Volumen (2dig) | Ton (efectivas) | Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Valor (4dig) | US$ FOB (efectivas) | Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Valor (2dig) | US$ FOB (efectivas) | Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Volumen (4dig) | Ton (anuncio) | Año | 2000 | 2011 | $0 | Descargar | ||
| Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Volumen (2dig) | Ton (anuncio) | Año | 2000 | 2011 | $0 | Descargar | ||
| Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Valor (4dig) | US$ FOB (anuncio) | Año | 2000 | 2011 | $0 | Descargar | ||
| Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Valor (2dig) | US$ FOB (anuncio) | Año | 2000 | 2011 | $0 | Descargar | ||
| Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Volumen (4dig) | Ton (anuncio) | Mes | 2010 | 2015 | $0 | Descargar | ||
| Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Volumen (2dig) | Ton (anuncio) | Mes | 2010 | 2015 | $0 | Descargar | ||
| Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Valor (4dig) | US$ FOB (anuncio) | Mes | 2010 | 2015 | $0 | Descargar | ||
| Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Valor (2dig) | US$ FOB (anuncio) | Mes | 2010 | 2015 | $0 | Descargar | ||
| Mes | 2016 | 2021 | $0 | Descargar | ||||
| Volumen por país (2dig) | Ton (anuncio) | Año | 2010 | 2021 | Descargar | |||
| Valor por país (2dig) | US$ FOB (anuncio) | Año | 2010 | 2021 | Descargar | |||
| Volumen por país (4dig) | Ton (anuncio) | Año | 2010 | 2021 | Descargar | |||
| Valor por país (4dig) | US$ FOB (anuncio) | Año | 2010 | 2021 | Descargar | |||
| Valor (2dig) | COP FOB (anuncio) | Año | 2010 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| Nacional | Volumen | Ton | Año | 1991 | 2021 | $0 | Descargar | |
| Valor | US$ FOB | Año | 1991 | 2021 | $0 | Descargar | ||
| BALANZA COMERCIAL | Agropecuario | Valor (2dig) | US$ FOB | Año | 1991 | 2011 | $0 | Descargar | ||
| Año | 2012 | 2021 | $0 | Descargar | ||||||
| Agropecuario | Valor por socio comercial | US$ FOB | Año | 2010 | 2021 | $0 | Descargar | |||
| CICLO CORTO Y LARGO | Área Cosechada | Por subproducto | Ha | Año | 2000 | 2011 | $0 | Descargar | $0 | Descargar |
| 2012 | 2018 | $0 | Descargar | $0 | Descargar | |||||
| Producción | Volumen (según prod.) | Ton | Año | 1970 | 1990 | $0 | Descargar | $0 | Descargar | |
| 1990 | 2010 | $0 | Descargar | $0 | Descargar | |||||
| 2012 | 2019 | $0 | Descargar | $0 | Descargar | |||||
| Valor (según prod) | COP 2005=100 | Año | 2000 | 2010 | $0 | Descargar | $0 | Descargar | ||
| 2011 | 2018 | $0 | Descargar | $0 | Descargar |
| CRÉDITO AGRO | Asignación | Por línea | COP | Año | 1999 | 2019 | $0 | Descargar | ||
| Asignación | Por tipo de productor | COP | Año | 1999 | 2019 | $0 | Descargar | |||
| Asignación | Por tipo de Intermediario | COP | Año | 1999 | 2019 | $0 | Descargar | |||
[fusion_widget_area name=»avada-custom-sidebar-tablaprecios2-larealestablaprecios» title_size=»» title_color=»» background_color=»» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» /]

